Суды в 2018 году
В 2018 год в целях сокращения задолженности собственников перед ТСЖ - силами сотрудников ТСЖ (без привлечения юриста) было подано 28 заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму 652 527,57 р , в том числе:
Дата | № кв | ФИО | сумма иска | сумма госпошлины | |||
год | месяц | перечислена | присуждена | ||||
2018 | май | 3 | Будины | 13 804,64 | 276,09 | п\п 171 | - - - - - |
май | 131 | Чепкасовы | 19 316,92 | 386,34 | п\п 172 | - - - - - | |
652 527,57 | май | 142 | Баяндина А.М | 34 618,52 | 619,28 | п\п 173 | 619,28 |
май | 144 | Чепурной Ю.В | 22 205,54 | 433,08 | п\п 174 | 433,08 | |
май | 152 | Хаматьянова | 25 711,71 | 485,68 | п\п 175 | 485,68 | |
май | 240 | Абакумов | 23 722,82 | 455,84 | п\п 176 | 455,84 | |
май | 243 | Шабурова К.Д | 26 855,02 | 502,83 | п\п 177 | 502,83 | |
май | 305 | Мусинские | 55 706,75 | 935,60 | п\п 178 | 935,60 | |
май | 340 | Антроповы | 58 834,01 | 941,12 | п\п 179 | 941,12 | |
май | 345 | Яньшина Э.А | 17 270,83 | 345,42 | п\п 181 | 345,42 | |
май | 345 | Яньшин Д.И | 17 270,83 | 345,42 | п\п 180 | 345,42 | |
август | 3 | Будины | 13 804,64 | 552,16 | п\п 309 | 552,16 | |
декабрь | 26 | Фомкина, Симонова | 29 282,34 | 539,24 | п\п 439 | 539,24 | |
декабрь | 28 | Беловы | 21 019,88 | 420,40 | п\п 440 | 420,39 | |
декабрь | 33 | Мурзина Н.А | 8 228,13 | 200,00 | п\п 442 | - - - - - | |
декабрь | 33 | Соколов П.А | 16 456,25 | 329,13 | п\п 441 | - - - - - | |
декабрь | 144 | Чепурной Ю.В | 21 973,67 | 429,61 | п\п 443 | 429,61 | |
декабрь | 152 | Хаматьянова | 22 695,24 | 440,43 | п\п 444 | 440,43 | |
декабрь | 222 | Смолка А.О | 28 847,95 | 532,72 | п\п 445 | 532,72 | |
декабрь | 243 | Шабурова К.Д | 26 956,23 | 504,34 | п\п 446 | 504,34 | |
декабрь | 252 | Паньковы | 24 852,30 | 472,78 | п\п 447 | 472,78 | |
декабрь | 305 | Мусинская О.А | 37 880,96 | 668,22 | п\п 448 | 668,22 | |
декабрь | 315 | Валентинов А.Ю | 13 668,13 | 273,36 | п\п 450 | 273,36 | |
декабрь | 315 | Валентинова Е.А | 13 668,13 | 273,36 | п\п 449 | 273,36 | |
декабрь | 345 | Захарова Э.А | 11 927,98 | 238,56 | п\п 452 | 238,56 | |
декабрь | 345 | Яньшин Д.И | 11 927,98 | 238,56 | п\п 451 | 238,56 | |
декабрь | 361 | Ершов В.Л | 6 970,66 | 200,00 | п\п 453 | 200,00 | |
декабрь | 361 | Ершов Д.В | 27 049,51 | 505,74 | п\п 454 | 505,74 |
- 49,693 % задолженности на общую сумму 324 262,62 была погашена собственниками сразу после получения по почте судебного приказа- см.приложение;
- по состоянию на 19.12.18г по 10 приказам из 28 долги ПОЛНОСТЬЮ погашены; ВАЖНО! 16 приказов (из 28) поданы Мировому судье только в декабре 2018г. и собственники только начали их получать
- задолженность собственников перед ТСЖ по оплате обязательных взносов (сверх месячной оплаты услуг) на декабрь 2018г. составляет 689 824 рубля;
- среднемесячный % оплаченных платежей составляет 100,00%.