Суды в 2017 году
В августе 2017 года в целях сокращения задолженности собственников перед ТСЖ - силами сотрудников ТСЖ (без привлечения юриста) было подано 18 заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму 296 612,75 р , в том числе:
ВСЕГО | л/сч | ФИО | Сумма с должника |
ИТОГО с квартиры |
Примечание (по сост на 20.12.17) |
296 612,75 | 34 | Зайцева | 22 914,79 | 22 914,79 | Долг оплачен (ГП не оплачена) |
75 | Дехтеревы | 25 656,90 | 25 656,90 | Долг и госпошл. ОПЛАЧЕНЫ | |
131 | Чепкасовы | 24 053,06 | 24 053,06 | Долг и госпошл. ОПЛАЧЕНЫ | |
152 | Хаматьянова | 23 001,10 | 23 001,10 | Долг и госпошл. ОПЛАЧЕНЫ | |
202 | Хамзины | 22 376,68 | 22 376,68 | Долг оплачен (ГП не оплачена) | |
240 | Фаляхов | 13 594,40 | 27 188,80 | Долг и госпошл. ОПЛАЧЕНЫ | |
240 | Мусихина | 13 594,40 | |||
260 | Корнилова | 15 269,80 | 30 539,60 | Долг и госпошл. ОПЛАЧЕНЫ | |
260 | Корнилов | 15 269,80 | |||
340 | Антроповы | 24 275,42 | 24 275,42 | НЕ ОПЛАЧЕНО | |
345 | Яньшина | 30 471,04 | 60 942,08 | НЕ ОПЛАЧЕНО | |
345 | Яньшин | 30 471,04 | |||
347 | Ромахин | 10 699,30 | 35 664,32 | Долг и госпошл. ОПЛАЧЕНЫ | |
347 | Ромахин | 10 699,30 | |||
347 | Ромахина | 3 566,43 | |||
347 | Ромахины (за 1 реб) | 3 566,43 | |||
347 | Ромахины (за 2 реб) | 3 566,43 | |||
347 | Ромахины (за 3 реб) | 3 566,43 |
Результаты проведенной в 2017 году работы с должниками:
- 49,93% задолженности на общую сумму 148 091,87р была погашена собственниками сразу после получения по почте судебного приказа;
- по состоянию на 20.12.2017г по 15 приказам из 18 долги ПОЛНОСТЬЮ погашены.