Суды в 2014 году
В целях сокращения задолженности собственников перед ТСЖ "Прогресс" в 2014 году сотрудниками ТСЖ "Прогресс" было подано 8 исковых заявлений на общую сумму 320 440,67 р, в том числе:
1. л/сч № 27 (Колодкины) сумма долга: 91 158,82р.
2. л/сч № 140 (Крутиковы) сумма долга: 28 043,85р.
3. л/сч № 186 (Чернышевы) сумма долга: 31 821,39р.
4. л/сч № 214 (Шпиндер) сумма долга: 40 848,49р.
5. л/сч № 175 (Потерева) сумма долга: 31 314,81р.
6. л/сч № 190 (Агаповы) сумма долга: 29 475,60р.
7. л/сч № 71 (Шипиловы) сумма долга: 32 043,98р.
8. л/сч № 221 (Колобовы) сумма долга: 35 733,73р.
По состоянию на "31" декабря 2014 года ШЕСТЬ исков из ВОСЬМИ погашены ПОЛНОСТЬЮ на общую сумму 257 493,04р.
Данные о непогашенной задолженности и исполнительными листами по двум искам переданы Судебным приставам Октябрьского района г. Екатеринбурга